TOYOTA DEPOK
Rencana pembelian mobil baru Toyota kini semakin mudah, proses cepat, anda di rumah mobil kami antar ke rumah anda. Dengan menghubungi kontak Sales Toyota rekomendasi kami Dealer Toyota Depok. Dapatkan penawaran dan layanan terbaik Toyota berupa Program Khusus kredit Dp ringan, Diskon menarik hingga pembiayaan yang di support oleh Perusahaan Pembiayaan Otomotif terbaik di kota Depok, salah satunya yaitu ACC Cabang Depok.
DEALER RESMI TOYOTA DEPOK
Berikut ini daftar Dealer Resmi Toyota Depok area Margonda Depok - Cimanggis - Cibubur - Parung - Grand Depok City dan Cinere :
- Toyota Setiajaya Margonda
- Toyota Setiajaya Cimanggis
- Toyota Setiajaya Cibubur
- Toyota Setiajaya Parung
- Auto2000 Toyota Grand Depok City
- Tunas Toyota Cinere
HARGA TOYOTA APRIL 2022
Berikut ini Price list harga Toyota terbaru 2022, bulan April. Harga tidak mengikat dan sewaktu waktu dapat berubah.
HARGA TOYOTA JAKARTA - DEPOK - TANGERANG - BEKASI
Dealer Toyota Depok menampilkan informasi harga seluruh Indonesia dan melayani pembelian unit baru Toyota seluruh Indonesia. Harga Toyota terbaru Update khusus Area Nopol Jakarta, Bekasi, Depok dan Tangerang. Untuk Update Harga Toyota Wilayah lainnya bisa klik link di bawah ini.
HARGA TOYOTA AGYA
TIPE | HARGA |
AGYA 1.2 G M/T STD | 155,500,000 |
AGYA 1.2 G M/T GR SPORT | 160,900,000 |
AGYA 1.2 G A/T GR SPORT | 176,600,000 |
HARGA TOYOTA CALYA
Tipe | Harga OTR |
CALYA 1.2 E MT STD | 149,200,000 |
CALYA 1.2 E MT | 152,000,000 |
CALYA 1.2 G MT | 158,400,000 |
CALYA 1.2 G AT | 170,600,000 |
CALYA 1.2 E MT STD LUX | 152,485,000 |
CALYA 1.2 E MT LUX | 155,285,000 |
CALYA 1.2 G MT LUX | 161,685,000 |
CALYA 1.2 G AT LUX | 173,885,000 |
HARGA TOYOTA AVANZA
TIPE | HARGA |
AVANZA 1.3 E M/T | 217.200.000 |
AVANZA 1.3 E CVT | 242,800,000 |
AVANZA 1.5 G M/T | 237,100,000 |
AVANZA 1.5 G CVT | 267,700,000 |
AVANZA 1.5 G CVT TSS | 293,400,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Non Premium Color) | 278,700,000 |
VELOZ 1.5 M/T (Premium Color) | 280,200,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Non Premium Color) | 301,600,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT (Premium Color) | 303,100,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Non Premium Color) | 323,500,000 |
VELOZ 1.5 Q CVT TSS (Premium Color) | 325,000,000 |
HARGA TOYOTA RUSH
TIPE | HARGA |
RUSH 1.5 G M/T | 275,350,000 |
RUSH 1.5 G A/T | 286,150,000 |
RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 287,950,000 |
RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 298,650,000 |
RUSH 1.5 G M/T LUX | 277,930,000 |
RUSH 1.5 G A/T LUX | 288,730,000 |
RUSH 1.5 S M/T LUX GR SPORT | 290,530,000 |
RUSH 1.5 S A/T LUX GR SPORT | 301,230,000 |
HARGA TOYOTA INNOVA
TIPE | HARGA |
KIJANG INNOVA 2.0 G M/T BSN | 355,000,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 G A/T BSN | 375,700,000 |
KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN | 425,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 375,400,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 396,600,000 |
KIJANG INNOVA 2.4 V A/T DSL | 447,600,000 |
INNOVA VENTURER 2.4 A/T DSL | 502,400,000 |
HARGA TOYOTA RAIZE
TIPE | HARGA |
RAIZE 1.2 G MT ONE TONE | 214,400,000 |
RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 228,300,000 |
RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 245,250,000 |
RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 260,150,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 273,350,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 275,950,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS ONE TONE | 294,850,000 |
RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 297,450,000 |
HARGA TOYOTA FORTUNER
Tipe | Harga OTR |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL | 570,000,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL | 565,400,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL | 630,500,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL GR SPORT | 586,900,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T | 580,900,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T | 597,900,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX | 573,750,000 |
FORTUNER 2.4 G 4X4 A/T DSL LUX | 569,150,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X4 A/T DSL LUX | 634,250,000 |
FORTUNER 2.4 VRZ 4X2 A/T DSL LUX GR SPORT | 590,650,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ 4×2 A/T LUX | 584,650,000 |
FORTUNER 2.8 VRZ GR-S 4×2 A/T LUX | 601,650,000 |
HARGA TOYOTA VIOS
Tipe | Harga OTR |
VIOS G CVT | 319,300,000 |
HARGA TOYOTA ALTIS
Tipe | Harga OTR |
ALTIS G A/T (Non Premium Color) | 438,300,000 |
ALTIS G A/T (Premium Color) | 440,900,000 |
ALTIS V A/T (Non Premium Color) | 457,600,000 |
ALTIS V A/T (Premium Color) | 460,200,000 |
ALTIS HYBRID A/T (Non Premium Color) | 506,300,000 |
HARGA TOYOTA CAMRY
Tipe | Harga OTR |
CAMRY 2.5 V A/T (Non Premium Color) | 657,050,000 |
CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 660,050,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Non Premium Color) | 787,050,000 |
CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 790,050,000 |
HARGA TOYOTA COROLLA CROSS
Tipe | Harga OTR |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Non Premium Color) | 506,100,000 |
COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 509,000,000 |
HARGA TOYOTA VOXY
Tipe | Harga OTR |
VOXY 2.0 A/T | 510,850,000 |
VOXY 2.0 A/T | 513,850,000 |
HARGA TOYOTA VELLFIRE
Tipe | Harga OTR |
VELLFIRE 2.5 G A/T | 1,302,000,000 |
HARGA TOYOTA ALPHARD
Tipe | Harga OTR |
ALPHARD 2.5 G A/T (Non Premium Color) | 1,288,450,000 |
ALPHARD 2.5 G A/T (Premium Color) | 1,291,550,000 |
Comments
Post a Comment